Лот № 3546
200 крон подписи: Storvik & Johansen, 1998 (Pick: # 48b) 1998
Подробное описание
Банкнота «200 крон 1994−2000» (Норвегия)
Норвежский банк
НОРВЕЖСКИЙ БАНК
Выпуск за 1994−2015 годы.
подписи: Storvik & Johansen, 1998
Бумага.
Эмитент: Норвежский банк / Noregs Bank
Сторона 1: Кристиан Биркеланд
Сторона 2: Карта Северного полярного региона
Навигация
| Закрытие: | 10 ноября 2026 14:57:15 |
|---|---|
| Год: | 1998 |
| Металл: | Бумага |
| Состояние: | XF |
| Страна: | 🇳🇴 Норвегия (Norway) |
| Текущая цена: | 510 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| Iron Man | 510 | 04.11 22:31:11 |
| ilya-adler | 500 | 04.11 17:23:27 |
| Valenok | 500 | 04.11 17:23:27 |
| ilya-adler | 306 | 04.11 17:23:22 |
| Valenok | 300 | 04.11 17:23:22 |
| ilya-adler | 229 | 04.11 09:50:16 |
| барс | 224 | 04.11 09:50:16 |
| ilya-adler | 219 | 04.11 09:50:15 |
| барс | 214 | 04.11 09:50:15 |
| ilya-adler | 209 | 04.11 09:50:15 |
| барс | 204 | 04.11 09:50:15 |
| ilya-adler | 200 | 04.11 09:50:14 |
| барс | 196 | 04.11 09:50:14 |
| ilya-adler | 192 | 04.11 09:50:14 |
| барс | 188 | 04.11 09:50:14 |
| ilya-adler | 184 | 04.11 09:50:13 |
| барс | 180 | 04.11 09:50:13 |
| ilya-adler | 176 | 04.11 09:50:13 |
| барс | 172 | 04.11 09:50:13 |
| ilya-adler | 168 | 04.11 09:50:12 |



