Лот № 3877
1 лей (Pick: # 8d) 1999
Подробное описание
Банкнота «1 лей 1994−2013» (Молдавия)
МОЛДОВА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ
Выпуск за 1992−2013 годы.
1999
Бумага.
Эмитент: Национальный банк Молдовы
Сторона 1: Стефан чел Маре (Стивен Великий)
Сторона 2: Монастырь Каприана
Навигация
| Закрытие: | 24 ноября 2026 15:13:48 |
|---|---|
| Год: | 1999 |
| Металл: | Бумага |
| Состояние: | PRESS |
| Страна: | 🇲🇩 Молдавия (Moldova) |
| Текущая цена: | 51 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| teplam | 51 | 19.11 21:52:43 |
| Санчоус | 50 | 19.11 21:52:41 |
| teplam | 49 | 19.11 21:52:41 |
| Санчоус | 48 | 19.11 21:52:41 |
| teplam | 47 | 19.11 21:52:41 |
| Санчоус | 46 | 19.11 21:52:38 |
| teplam | 45 | 19.11 21:52:38 |
| Санчоус | 44 | 19.11 21:52:37 |
| teplam | 43 | 19.11 21:52:37 |
| Санчоус | 42 | 19.11 21:52:36 |
| teplam | 41 | 19.11 21:52:36 |
| Санчоус | 40 | 18.11 19:02:03 |
| teplam | 39 | 18.11 19:02:03 |
| Санчоус | 38 | 18.11 19:02:02 |
| teplam | 37 | 18.11 19:02:02 |
| Санчоус | 36 | 18.11 19:02:02 |
| teplam | 35 | 18.11 19:02:02 |
| Санчоус | 34 | 18.11 19:02:01 |
| teplam | 33 | 18.11 19:02:01 |
| Санчоус | 32 | 18.11 19:02:00 |



